SB-50CNC-2A-1S弯管机

电话:177-5122-1668 王经理
| 名称 | 单位 | 50CNC-2A-1S |
| 弯曲管径 | mm | Φ50×3 |
| 弯曲半径 | mm | R250 |
| 弯曲半径 | mm | 根据管径 |
| 弯曲角度 | Degree | 190 |
| 送料长度 | mm | 2800 |
| 送料方式 | 直送夹送 | |
| 弯管速度 | Max 85° /s | |
| 送料速度 | Max 1000mm's | |
| 资料输送方式 | 1.坐标(X.Y.Z) 2.工作值(Y.B.C) |
|
| 弯管方式 | 1.伺服弯管:7Kw(三轴以上) 2.液压弯管 |
|
| 转管伺服电机功率 | Kw | 0.75 |
| 送料伺服电机功率 | Kw | 1.5 |
| 送料高精密减速机 | FB | 120 |
| 转角高精密减速机 | FB | 90 |
| 管件允许弯头数 | 1.16件( PLC型) 2.33件(工业电脑型) |
|
| 可储存零件数 | 1.1000组( PLC型) 2.2百万组(工业电脑型) |
|
| 油泵电机功率 | Kw | 7.5 |
| 系统压力 | Mpa | 12 |
| 机器重量 | Kg | 2500 |
| 机器尺寸 | mm | 900×1200×4200 |
