38半自动弯管机

电话:177-5122-1668 王经理
| 名称 | 参数 | 单位符号 | 备注 |
| 项目机型 | DW-38NC | ||
| 最大弯曲管径×壁厚 | Φ38×2 | mm | |
| 最大弯曲半径 | R180 | mm | 可按客户要求 |
| 最小弯曲半径 | 根据管径 | mm | |
| 最大弯曲角度 | 190 | 度 | |
| 控制系统 | 微电脑控制 | ||
| 标准穿芯长度 | 2200 | mm | 可按客户要求 |
| 管件允许弯头数 | 16 | 个 | |
| 可储存零件数 | 16×16 | 个 | |
| 电动机 | 4KW | ||
| 系统最大压力 | 12 | MPa | 可调 |
| 液压系统控制 | 电磁换向阀 | ||
| 油箱容积 | 150 | L | |
| 机床外形尺寸 | 3000x700×1030 | mm | |
| 机床重量 | 约1300 | KG |
